Содержание
-
Таблица умнажения
на 2 на1 на 3 на 4 на 5 на 6 на 7 на8 на 9 на10
-
1х1= 1х2= 1х3= 1х4= 1х5= 1х6= 1х7= 1х8= 1х9= 1х10=
-
2х1= 2х2= 2х3= 2х4= 2х5= 2х6= 2х7= 2х8= 2х9= 2х10=
-
3х1= 3х2= 3х3= 3х4= 3х5= 3х6= 3х7= 3х8= 3х9= 3х10=
-
4х1= 4х2= 4х3= 4х4= 4х5= 4х6= 4х7= 4х8= 4х9= 4х10=
-
5х1= 5х2= 5х3= 5х4= 5х5= 5х6= 5х7= 5х8= 5х9= 5х10=
-
6х1= 6х2= 6х3= 6х4= 6х5= 6х6= 6х7= 6х8= 6х9= 6х10=
-
7х1= 7х2= 7х3= 7х4= 7х5= 7х6= 7х7= 7х8= 7х9= 7х10=
-
8х1= 8х2= 8х3= 8х4= 8х5= 8х6= 8х7= 8х8= 8х9= 8х10=
-
9х1= 9х2= 9х3= 9х4= 9х5= 9х6= 9х7= 9х8= 9х9= 9х10=
-
10х1= 10х2= 10х3= 10х4= 10х5= 10х6= 10х7= 10х8= 10х9= 10х10=
-
Молодцы!
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.